Price List
| War Sucks | 2009, 83 1/2" x 53" | $2300 |
| Pink House | 2009, 12" x 12" | $80 |
| Rooted VII, Aquifer | 2008, 49" x 49 1/2" | $2000 |
| Rooted IV | 2008, 17" x 21" | $150 |
| Village Series #5 | 2007, 52 1/2" x 69 3/4" | $1600 |
| Village Series #1 | 2007, 28" x 34" | $800 |
| Village Series #3 | 2007, 18" x 11" | $95 |
| Fliegenpilz II | 2006, 39" x 44" | $1100 |
| Tor am Alte Brücke | 2006, 20 3/4" x 37 1/2" | $550 |
| Raps | 2006, 51" x 63" | $1800 |
| Hansel und Gretel | 2006, 29 1/4" x 35" | $600 |
| Fliegenpilz I | 2006, 33 1/2" x 51 1/2" | $1000 |
| Am Rand des Omas Weizenfeld | 2006, 48 1/4" x 61" | $1700 |
| Traumwald | 2006, 46 1/2" x 68" | $1700 |
| Foggy Morning in Czesky Krumlov | 2005, 15" x 24" | $150 |
| Staufen Vineyards | 2005, 10" x 14" | $150 |
| Juni im Rhein-Neckar Kreis | 2005, 30" x 42" | $700 |
Back to about